Acer ha mostrado en el WMC 2011 5 nuevos smartphones, con un diseño muy exclusivo en todos ellos, como veremos a continuación en imágenes y posteriormente os detallaré las características de cada uno de ellos.
Los nuevos dispositivos, en concreto son:
- Acer beTouch E210
- Acer Liquid mini
- Acer Iconia Smart
- Acer Liquid E Ferrari Special Edition
- Acer Liquid metal
Un smartphone al más puro estilo BlackBerry, que combina una pantalla táctil, junto a un teclado QWERTY, y un trackpad óptico.
Vendrá con la versión 2.2 de Android, la conocida como Froyo, y dispondrá de 3G+, HSDPA ,WiFi, GPS integrado y Bluetooth 2.1, cámera digital de 3,2 mpx. y radio FM con RDS. Tendrá una batería de 1300 mAh.
Todo esto en unas medidas compactas: 116 mm y 110 g.
Como podemos observar, es un dispositivo perfecto para los mensajes, ya que permitirá una escritura rápida de mensajes, podremos compartir instantáneamente mediante un botón lo que queramos en Facebook, Twitter, o Youtube.
Características completas según el fabricante:
Hardware
Tamaño | Dimensiones | 116 x 63 x 11.95mm |
Peso | 110g | |
Batería | Tiempo en conversación
Tiempo en espera |
5h (3G) / 6h (2G)
500h (3G) / 400h (2G) |
Capacidad y tipo | Li-Po 1300 mAh | |
Redes | HSDPA | 900, 2100 MHz @ 7.2Mbps |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Procesamiento | CPU / Modem | Qualcomm 7227, 600 MHz |
ROM / RAM | 512 / 256 MB | |
Imagen | Cámara | 3.2 MP |
Pantalla | LCD | 2.6” QVGA |
Touch screen | Resistiva | |
Conectividad | WiFi | 802.11 b/g |
Bluetooth | Clase 2.1 + EDR | |
GPS | Si, con soporte A-GPS | |
FM Radio | Sintonizador FM-RDS | |
Micro-SD | Sí (Hasta 32GB) | |
Micro-USB | Sí | |
Entrada de audio | 3.5mm standard audio jack | |
Sensores | Motion | Acelerómetro |
E-compass | Sí | |
Teclas físicas | Navegación | Inicio, Buscar, Atrás, Menú |
Volúmen | Subir/Bajar volúmen |
Software y aplicaciones
Sistema Operativo | Version | Android Froyo 2.2 |
Interfaz Usuario | Version | Acer widgets |
Entrada de texto | Teclado | Teclado Qwerty físico |
Mensajería | Universal | SMS, MMS, email |
Gmail, webmail | ||
IM | Google Talk | |
Web | Navegador | Android Browser |
Búsqueda | Google Search | |
Entretenimiento | Video, Musica | nemoPlayer |
Music stream | Spinlets | |
Video stream | YouTube | |
Redes Sociales | Personal | |
Microblogging | ||
Contactos | Facebook, Twitter, Barcode | |
Productividad | Push mail | Gmail, RoadsyncÒ |
PC sync | Acer Sync | |
Cloud sync | Google Cloud Sync | |
Office | DocumentsToGo | |
Servicios de localización | A-GPS | Satellite Data Update |
Maps & directions | Google Maps, Latitude, Street View, Traffic, POI Search | |
Tienda Online | App download | Android Market |
Otro smartphone presentado, es este Acer Liquid mini, un terminal con unas especificaciones buenas, en un teléfono de reducidas dimensiones.
Estará disponible en varios colores, vendrá conun diseño de curvas redondeadas, con una pantalla de 3,2 pulgadas, y corriendo Froyo como sistema operativo.
Vendrá equipado con una cámara de 5 mpx sin flash, lo cual nos impedirá sacar fotos buenas en condiciones de luz escasas.
Cuenta con GPS y soporte a-GPS, y tendrá conector jack 3,5mm.
Os dejo las características detalladas.
Hardware
Tamaño | Dimensiones | 110.4 x 57.5 x 13 mm |
Peso | 120g | |
Batería | Tiempo en Conversación Tiempo en espera |
5h (3G) / 6h (2G)
500h (3G) / 400h (2G) |
Capacidad | Li-Po 1300 mAh | |
Redes | HSDPA | 900, 2100 MHz @ 7.2Mbps |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Procesamiento | CPU / Modem | Qualcomm 7227, 600 MHz |
ROM / RAM | 512 / 256 MB | |
Imagen | Cámara | 5 MP EDOF |
Vídeo | 480p @ 30 fps | |
Pantalla | LCD | 3.2” HVGA, 262k colours |
Táctil | Capacitiva Multitáctil | |
Conectividad | WiFi | 802.11 b/g |
Bluetooth | Class 2.1 + EDR | |
GPS | Sí, con soporte A-GPS | |
Micro-SD Ranura | Si | |
Micro-USB | Sí | |
Entrada de audio | 3.5mm standard audio jack | |
Sensores | Motion | Acecelómetro |
E-compass | Sí | |
Teclas físicas | Navegación | Inicio, Buscar, Atrás, Menú |
Volumen | Subir/Bajar Volúmen |
Software
Sistema Operativo | Versión | Android Froyo 2.2 |
UI | Versión | Acer UI 4.0 Lite |
Entrada de Texto | Keyboard | Acer virtual keyboard |
Mensajería | Universal inbox | SMS, MMS, email |
Gmail, webmail | ||
IM | Google Talk | |
Web | Navegador | Android Browser |
Búsqueda | Google Search | |
Entretenimiento | Video, Musica | nemoPlayer |
Music stream | Spinlets | |
Video stream | YouTube | |
Redes sociales | Personal | |
Microblogging | ||
Contactos | Facebook, Twitter, Barcode | |
Productividad | Push mail | Gmail, RoadsyncÒ |
PC sync | Acer Sync | |
Cloud sync | Google Cloud Sync | |
Oficina | DocumentsToGoÒ | |
Servicios de localización | A-GPS | Satellite Data Update |
Maps & directions | Google Maps, Latitude, Street View, Traffic, POI Search | |
Tienda Online | App download | Android Marke |
Sorprendente smartphone que por sus dimensiones, podría definirse como un mini tablet.
Con una pantalla de 4,8 pulgadas, podemos ver que es un dispositivo grande, algo incómodo quizás para llevar en el bolsillo.
En cuanto a sus características, son las siguientes:
Para comenzar, viene con Android en su versión 2.3, Gingerbread, lo cual dice mucho de éste dispositivo.
Para correr este sistema operativo, viene con un procesador Snapdragon a 1 Ghz.
Seguimos avanzando y nos encontramos con una cámara de 8mpx con flash LED, conectividad HSDPA a 14,4 mb/s, WIFI N, así como GPS y a-GPS.
Para el apartado multimedia, viene con tecnología DLNA y conexión HDMI.
Os dejo la tabla con las características completas.
Hardware
Tamaño | Dimensiones | 141.7 (L) x 64.5 (W) x 13.6 (H) mm |
Peso | <185g (metal battery cover) | |
Batería | Tiempo en Conversación
Tiempo en espera |
8h (3G) / 11h (2G)
500h (3G) / 450h (2G) |
Capacidad | Li-Po 1500 mAh | |
Redes | HSPA+/WCDMA | 850MHz / 1900MHz/ 2100MHz for US market |
HSPA+/WCDMA | 900MHz / 1900MHz/ 2100MHz for EU market | |
HSDPA | 14Mbps | |
HSUPA | 5.76Mbps | |
Quad-Bands GSM/GPRS/EDGE | 850MHz / 900MHz / 1800Mhz / 1900Mhz | |
Procesamiento | CPU / Modem | Qualcomm MSM8255-1, 1GHz |
ROM/RAM | 512MB / 512MB | |
Memoria interna | 8GB (ROM) on board | |
Imagen | Camara | 8 MP with Auto Focus with one LED flashlight |
Grabación de Vídeo | HD 720p | |
Cámara Frontal | 2MP (Video Chatting via IP) | |
Display | LCD | 4.8” hXGA (1024×480) TFT LCM 16M color |
Flash | LED edge-lighting | |
Touch screen | Capacitiva multi touch | |
Audio | Micrófono Dual | eliminación de ruido |
Audio Output | 3.5mm standard audio jack | |
Dolby Mobile 2 | ||
Radio | FM Rx, FM RDS | |
Connectividad | WiFi | IEEE 802.11b/g/n (1×1) |
Bluetooth | Bluetooth® 2.1+EDR | |
GPS | GNSS con A-GPS soporte (GEN8) | |
Ranura de memoria | MicroSD memory card (SDHC 2.0 compatible) | |
Micro-USB | Sí | |
Audio output | 3.5 mm standard audio jack | |
Sensores | Motion | G sensor, Light sensor, Proximity sensors, eCompass, Gyro-meter |
Teclas físicas | Navegación | Inicio, Búsqueda, Atrás, Menu |
Volumen | Volumen / Power / Camara | |
Salidas | HDMI (soporta hasta 1280×720),soporte LCD/HDMI Dual Display (LCD output video control bar, HDMI output video content) |
Software
Sistema Operativo | Versión | Android Gingerbread 2.3 |
Interfaz de Usuario | Versión | Acer UI 4.2 |
Entrada de texto | Teclado | Acer virtual keyboard |
Mensajería | Universal inbox | SMS, MMS, email |
Gmail, Android Email | ||
IM | Google Talk | |
Web | Navegador | Android Browser with Flash 10.1 |
Búsqueda | Google Search | |
Imagen | Cámera | Panorama, Detección de rostros y sonrisas, Touch Focus, geoposicionamiento |
Entretenimiento | Video, Music | nemoPlayer |
Music stream | Aupeo | |
Video stream | YouTube | |
Productividad | Push mail | Gmail, Roadsync® |
PC sync | Acer Sync | |
Cloud sync | Google Cloud Sync | |
Office | DocumentsToGo® | |
Servicios de localización | Maps&directions | Google Maps, Latitude, Street View, Traffic, POI Search |
Tienda Online | App download | Android Market |
Acer Liquid E Ferrari Special Edition
Nos encontramos con el smartphone más exclusivo de la marca Acer.
Como su nombre dice se trata de un modelo que representa fielmente a la marca Ferrari, un teléfono que hará las delicias de los más apasionados a la Fórmula 1.
Viene equipado con una pantalla de 3,5 pulgadas, con Android 2.1 (lástima que no hayan incluido la versión 2.2).
Está dotado de un procesador Qualcomm 8250 Snapdragon, el cual le brinda la potencia suficiente para correr más que de sobra Android 2.1.
Os dejo la tabla con información más ampliada
Hardware
Tamaño | Dimensiones | 115 x 64 x 12.75 mm |
Peso | 135g | |
Batería | Tiempo en Conversación
Tiempo en espera |
5h (3G) / 6h (2G)
500h (3G) / 400h (2G) |
Capacidad | Li-Po 1350 mAh | |
Redes | HSDPA | 900, 2100 MHz @ 7.2Mbps |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Procesamiento | CPU / Modem | Qualcomm 8250 768 MHz |
Imagen | Cámara | 5 MP EDOF |
Video | VGA | |
Display | LCD | 3.5” LCD 3.5” WVGA |
Touch screen | Táctil Capacitiva (Multitouch) | |
Connectividad | WiFi | 802.11 b/g |
Bluetooth | Class 2.0 | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Micro-SD slot | Sí | |
Micro-USB | Sí | |
Audio output | 3.5mm standard audio jack | |
Sensores | Motion | Acelerómetro |
E-compass | Sí | |
Sistema Operativo | Android | Sí |
Versión | 2.1 Eclair |
Como última novedad de Acer en el WMC 2011, tenemos este Acer Liquid Metal.
Un teléfono equipado con un procesador Qualcomm 7230 a 800 MHz, con 512 MB de Ram y 512 de Rom, pudiendo aceptar tarjetas de memoria de hasta 32 GB.
En el apartado multimedia,nos encontramos con una cámara de 5mpx con autofocus, flash LED, y nos permite grabar videos en HD a 720p.
Cuenta con Bluetooth 2.1 y con GPS y a-GPS.
Viene con unos iconos luminosos en la parte superior que nos indican lo que tenemos pendiente.
Os dejo la tabla con características.
Tamaño | Dimensiones | 115 x 63 x 13.5 mm |
Peso | 135g | |
Batería | Tiempo en Conversación
Tiempo en espera |
Hasta 11 h (2G) / Hasta 8 h (3G)
Hasta 450 h (2G) / Hasta 550 h (3G) |
Capacidad | Li-Ion 1500 mAh | |
Redes | HSDPA | 900, 2100 MHz @ 7.2Mbps |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Procesamiento | CPU / Modem | Qualcomm 7230 800 MHz |
RAM/ROM | 512/512 | |
Imagen | Cámara | 5 MP |
Video | HD 720p | |
Display | LCD | 3.6” TFT |
Touch screen | Táctil Capacitiva (Multitouch) | |
Connectividad | WiFi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Class 2.1 | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Micro-SD slot | Sí | |
Micro-USB | Sí | |
Audio output | 3.5mm standard audio jack | |
Sensores | Motion | Acelerómetro |
E-compass | Sí | |
Sistema Operativo | Android | Sí |
Versión | 2.2 Froyo |