MÁSMÓVIL logo miniatura

MÁSMOVIL logo

El OMV MÁSMOVIL ha presentado una promoción con la que regalará el mes de mayor consumo durante 2012 a cada cliente, creando un nuevo mes en el calendario llamado Gratiembre.

El mes de mayor consumo del año les saldrá gratis a todos los clientes actuales, tanto de contrato como de recarga automática y de prepago clásico y a los que hagan una portabilidad entre el 1 y el 31 de enero de 2012.

Los usuarios de contrato recibirán el descuento en la factura de enero de 2013, los de recarga automática o prepago clásico se les abonará el saldo. Para disfrutar de la promoción hay que tener la línea activa durante los 12 meses de 2012 y realizar consumo facturable cada uno de los meses.

Recordamos que móvilToday tiene tarifas con MÁSMOVIL orientadas a diferentes tipos de cliente:

  • Si haces llamadas cortas puedes contratar la Tarifa @SIN con la que podrás llamar por 8,5 cént/min sin pagar establecimiento de llamada.
  • Si tus llamadas se alargan puedes contratar la Tarifa @LIGH con la que podrás llamar por 2,4 cént/min con un establecimiento de llamada de 15 céntimos.
  • Con ambas tarifas puedes contratar un bono de Internet desde 5€ con 300MB.
  • Si en cambio quieres un bono de datos económico con llamadas baratas puedes contratar la Tarifa SuperAhorro donde por 5€ tienes 450MB para navegar por Internet a máxima velocidad y las llamadas son a 3 cént/min con un establecimiento de llamada de 15 céntimos.
  • El precio de los SMS es de 8 céntimos.
  • Precios sin IVA.

por Justo Hernández

Moviladicto desde el principio de los politonos, puedes seguirme en twitter: @galuctico.

Un comentario en «MÁSMOVIL regalará el mes de mayor consumo de 2012 a sus clientes»
  1. hola a todos , bueno queria hacer un comentario pero no se si este es el sitio adecuado o no, de no ser asi pido disculpas, tambien por las mayusculas que voy a poner se que se consideran gritos pero cuendo leais esto seguro que mas de uno tambien lo aria,

    HASTA LOS HU___VOS DE MASMOVIL!!!!

    me hice una portabilidad con ellos porque andaba arto de orange y como se suele decir fue peor el remedio que la enfermedad.

    contrate la Tarifa movilToday LIGHT con internet de 500mb en ese mes de descontaron los 6.90€ integros por adelantado ,luego lo baje a 300 porque no lo utilizaba tanto y para ahorrar un poco en la factura asi que puse la de 300mb por 5€, bueno ahora llega lo bueno…..

    durante el mes siguente la bajada de saldo era muy rara, me descontaban el internet a centimos por dia incluso en el mimo dia 2 o 3 veces diferentes cantidades, llamo al SAT y me dicen que lo hacen asi por que es prepago, y ahora en este mes ya es que SE HAN VUELTO LOCOS!!! me descuentan 4 euros diarios por el bono de internet ya no se que hacer ellos me dicen que lo van a solucionar pero ya estoy un poco arto de lo mismo caba vez que recargo el movil me quitan 4€ de internet en concepto del bono,
    aqui os dejo el listado a ver que opinais y si a alguno le a pasado lo mismo, estoy por cambiarme de compañia en cuento recupere mi dinero.

    P.D. Algun consego??? gracias

    01/12/2011 11:07:31627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    01/12/2011 15:26:46627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    02/12/2011 19:50:59627575700GPRS 563 Kb00:00:00-0,02€
    02/12/2011 22:31:53627575700GPRS 1300 Kb00:00:00-0,04€
    02/12/2011 22:49:27627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    02/12/2011 23:13:23627575700GPRS 3100 Kb00:00:00-0,09€
    03/12/2011 11:17:48627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    05/12/2011 13:34:02627575700GPRS 2200 Kb00:00:00-0,04€
    05/12/2011 13:50:23627575700GPRS 2300 Kb00:00:00-0,04€
    05/12/2011 15:43:24627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    05/12/2011 16:29:33627575700GPRS 1500 Kb00:00:00-0,02€
    05/12/2011 19:37:23627575700GPRS 1800 Kb00:00:00-0,03€
    05/12/2011 19:37:23627575700GPRS 1300 Kb00:00:00-0,02€
    06/12/2011 18:51:28627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    06/12/2011 18:51:28627575700GPRS 1800 Kb00:00:00-0,03€
    06/12/2011 18:51:28627575700GPRS 900 Kb00:00:00-0,01€
    06/12/2011 18:51:28627575700GPRS 2200 Kb00:00:00-0,04€
    06/12/2011 19:53:14627575700GPRS 2001 Kb00:00:00-0,03€
    07/12/2011 13:04:12627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    07/12/2011 13:04:12627575700GPRS 2100 Kb00:00:00-0,03€
    07/12/2011 13:04:12627575700GPRS 1200 Kb00:00:00-0,02€
    07/12/2011 22:52:33627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    08/12/2011 00:53:58627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    08/12/2011 00:53:58627575700GPRS 1800 Kb00:00:00-0,03€
    10/12/2011 22:51:57627575700GPRS 2400 Kb00:00:00-0,04€
    13/12/2011 08:24:07627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    15/12/2011 10:21:49627575700GPRS 700 Kb00:00:00-0,01€
    16/12/2011 10:59:11627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    20/12/2011 19:28:55627575700GPRS 2400 Kb00:00:00-0,04€
    20/12/2011 20:08:45627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    20/12/2011 21:22:02627575700GPRS 600 Kb00:00:00-0,01€
    20/12/2011 21:22:02627575700GPRS 1900 Kb00:00:00-0,03€
    20/12/2011 21:22:02627575700GPRS 1300 Kb00:00:00-0,02€
    22/12/2011 10:23:20627575700GPRS 512 Kb00:00:00-0,01€
    22/12/2011 15:01:09627575700GPRS 800 Kb00:00:00-0,01€
    28/12/2011 11:28:59627575700GPRS 1000 Kb00:00:00-0,02€
    28/12/2011 11:28:59627575700GPRS 3100 Kb00:00:00-0,05€
    01/01/2012 12:03:10 Cuota Bono300MB_MovilToday_LIGHT 12/12 00:00:00 -4€
    02/01/2012 12:03:20 Cuota Bono300MB_MovilToday_LIGHT 12/12 00:00:00 -4€
    03/01/2012 12:02:45 Cuota Bono300MB_MovilToday_LIGHT 12/12 00:00:00 -4€
    04/01/2012 12:03:20 Cuota Bono300MB_MovilToday_LIGHT 12/12 00:00:00-4€

Los comentarios están cerrados.